機組功率
20KW發(fā)電機組
30KW發(fā)電機組
40KW發(fā)電機組
50KW發(fā)電機組
75KW發(fā)電機組
80KW發(fā)電機組
100KW發(fā)電機組
120KW發(fā)電機組
150KW發(fā)電機組
180KW發(fā)電機組
200KW發(fā)電機組
250KW發(fā)電機組
300KW發(fā)電機組
350KW發(fā)電機組
400KW發(fā)電機組
450KW發(fā)電機組
500KW發(fā)電機組
600KW發(fā)電機組
640KW發(fā)電機組
700KW發(fā)電機組
800KW發(fā)電機組
900KW發(fā)電機組
1000KW發(fā)電機組
1200KW發(fā)電機組
1500KW發(fā)電機組
1800KW發(fā)電機組
2000KW發(fā)電機組
新聞資訊
- 柴油發(fā)電機輸油泵的正確維護與使用
- 柴油發(fā)電機的11種錯誤操作方法
- WM-Q-705型柴油發(fā)電機操作規(guī)程
- 柴油發(fā)電機組底座帶油箱的利弊分析
- 柴油發(fā)電機組啟動電瓶的使用保養(yǎng)知識
- 供熱發(fā)電機組耗量特性模型研究
聯(lián)系我們
手機:13511716615
電話:19906137980
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)城北工業(yè)園
機組功率
1000KW發(fā)電機組
1000千瓦柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C1000 | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16L | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2650 | 10200 | 詳細參數(shù) |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 無錫動力 | WD327TAD92 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 5900 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴股份 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 150 | ≤196 | 4600*1800*2500 | 8000 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴股份 | YC6C1660-D30 | 6 | 39.58 | 180 | ≤196 | 4600*1800*2500 | 8500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴股份 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤205 | 4300*1850*2150 | 7500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 濰柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤205 | 4300*1880*2150 | 7600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1850*2150 | 7500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 濰柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1880*2150 | 7600 | 詳細參數(shù) |
LZ-P1000 | 1000/1250 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 9060 | 詳細參數(shù) |
LZ-J1000 | 1000/1250 | 山東濟柴 | Z12V190ZL1 | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5900*2040*2750 | 13500 | 詳細參數(shù) |
LZ-J1100 | 1100/1375 | 山東濟柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 | 詳細參數(shù) |
- 上一篇:900KW發(fā)電機組
- 下一篇:1200KW發(fā)電機組