欧美亚洲日韩二区中文字幕的_亚洲国产第一在线_午夜亚洲影院在线_看片免费国产91

歡迎來(lái)到揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站?。?!

量子電力,為客戶(hù)提供發(fā)電機(jī)組完善解決方案

免費(fèi)方案設(shè)計(jì)+貨到付款+終身服務(wù)=安心之選

咨詢(xún)熱線(xiàn):

13511716615

揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

20KW發(fā)電機(jī)組


     
    20千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
    機(jī)組型號(hào) 輸出功率
    (KW/KVA)
    柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 排放 潤(rùn)滑油
    容量(L)
    燃油消耗
    (g/kw.h)
    外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
    (KG)
    詳細(xì)
    LZ-S15 15/18.75 上柴動(dòng)力 4Z2.3-G11 4 2.3 國(guó)二 8 ≤211 1400*560*1100 400 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-P16 16/20 珀金斯 404D-22G 4 2.216 國(guó)二 11.2 ≤243 1600*800*1300 550 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-C18 18/22.5 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G11 4 3.9 國(guó)二 9 ≤210 1600*800*1300 550 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y18 18/22.5 廣西玉柴 YCD254FHZ-25 4 2.5 國(guó)四 7 ≤202 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S18 18/22.5 上柴動(dòng)力 4Z2.3-G12 4 2.3 國(guó)二 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S18 18/22.5 上柴動(dòng)力 4Z2.7-G11 4 2.7 國(guó)二 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S18 18/22.5 上柴動(dòng)力 4Z2.7-G21 4 2.7 國(guó)三 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y20 20/25 廣西玉柴 YCD4V12D-35 4 3.259 國(guó)二 8 ≤218 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y20 20/25 廣西玉柴 YCD254FHZ-35 4 2.5 國(guó)四 7 ≤202 1600*650*1100 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-W20 20/25 濰柴揚(yáng)動(dòng) WP2.3D25E200 4 2.3 國(guó)二 7 ≤218 1400*560*1100 400 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-C20 20/25 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G1 4 3.92 國(guó)二 9 ≤210 1600*800*1300 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-C20 20/25 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G2 4 3.92 國(guó)二 9 ≤210 1600*800*1300 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S20 20/25 上柴動(dòng)力 4Z2.7-G12 4 2.7 國(guó)二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-P24 24/30 珀金斯 1103A-33G 3 3.3 國(guó)二 8.3 ≤211 1470*690*1320 750 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-H24
    24/30
    濰柴華豐 495D10-1 4 3.26 國(guó)二 15 ≤218 1600*680*1200 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y25 25/31.25 廣西玉柴 YCD254FHZ-40 4 2.5 國(guó)四 7 ≤202 1600*650*1100 650 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-W25 25/31.25 濰柴揚(yáng)動(dòng) WP2.3D33E200 4 2.3 國(guó)二 7 ≤218 1400*560*1100 500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S25 25/31.25 上柴動(dòng)力 4Z3.0-G11 4 3.0 國(guó)二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S25 25/31.25 上柴動(dòng)力 4Z3.0-G21 4 3.0 國(guó)二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S25 25/31.25 上柴動(dòng)力 4Z3.0-G12 4 3.0 國(guó)二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S28 28/35 上柴動(dòng)力 4Z3.2-G11 4 3.2 國(guó)二 8 ≤210 1650*700*1250 620 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S28 28/35 上柴動(dòng)力 4Z3.2-G21 4 3.2 國(guó)二 8 ≤210 1650*700*1250 620 詳細(xì)參數(shù)

在線(xiàn)客服
聯(lián)系方式

24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà)

13511716615

上班時(shí)間

周一到周日

技術(shù)電話(huà)

19906137980

線(xiàn)