欧美亚洲日韩二区中文字幕的_亚洲国产第一在线_午夜亚洲影院在线_看片免费国产91

歡迎來到揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!!!

量子電力,為客戶提供發(fā)電機(jī)組完善解決方案

免費(fèi)方案設(shè)計(jì)+貨到付款+終身服務(wù)=安心之選

咨詢熱線:

13511716615

揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

機(jī)組功率

新聞資訊

聯(lián)系我們

手機(jī):13511716615

電話:19906137980

地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園

機(jī)組功率

400KW發(fā)電機(jī)組


400千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
(KG)
詳細(xì)
LZ-C400 400/500 重慶康明斯 KTA19-G3 6L 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C400 400/500 重慶康明斯 KTA19-G3A 6L 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C440 440/550 重慶康明斯 KTA19-G4 6L 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C400 400/500 重慶康明斯 QSNT-G4X 6 19 39 ≤195 3400*1250*1950 3500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C380 380/475 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G2 6L 13 45.4 ≤212 3400*1250*1760 3850 詳細(xì)參數(shù)
LZ-C400 400/500 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G3 6L 13 45.4 ≤212 3500*1200*1760 3500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V360 360/450 沃爾沃遍達(dá) TAD1345GE 6L 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V400 400/500 沃爾沃遍達(dá) TAD1641GE 6L 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V400 400/500 沃爾沃遍達(dá) TAD1651GE 6 16.12 64 ≤195 3200*1200*1800 3230 詳細(xì)參數(shù)
LZ-X380 380/475 無錫動(dòng)力 WD269TWD38 6L 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 3780 詳細(xì)參數(shù)
LZ-X400 400/500 無錫動(dòng)力 WD269TAD41 12V 26.9 50 ≤198 3480*1550*2100 3900 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S400 400/500 上柴股份 SC25G610D2 12 25.8 65 ≤202 3530*1400*1990 4300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-S400 400/500 上柴股份 6ETAA12.8-G31 6 12.8 55 ≤192 3150*1200*1600 3000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y400 400/500 廣西玉柴 YC6T600L-D22 6 16.35 52 ≤205 3900*1100*1900 4050 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y420 420/525 廣西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤205 3950*1100*2000 4200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-Y400 400/500 廣西玉柴 YC6K600-D30 6 12.94 32 ≤195 3100*1300*1900 3300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-W400 400/500 濰柴博杜安 6M26D447E200 6 15.9 50 ≤205 2800*1150*1600 3000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-DE360 360/450 道依茨 BF8M1015C-LA G1A 8 15.87 47 ≤190 3300*1440*1600 3000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-DE380 380/475 道依茨 BF8M1015CP-LA G1A 8 15.87 48 ≤190 3400*1500*1700 3200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-DE400 400/500 道依茨 BF8M1015CP-LA G2 8 15.87 47 ≤190 3400*1500*1700 3200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-P360 360/450 珀金斯 2506C-E15TAG1 6L 15 62 ≤216 3400*1270*1970 4000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-P400 400/500 珀金斯 2506C-E15TAG2 6L 15 62 ≤211 3400*1270*1970 4200 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T360 360/450 通柴 NK151LU40 6 27.12 57.4 ≤196 3400*1650*2050 3800 詳細(xì)參數(shù)
LZ-T400 400/500 通柴 NT271ZW42 12 28.32 57.4 ≤196 3400*1650*2050 3800 詳細(xì)參數(shù)

在線客服
聯(lián)系方式

24小時(shí)熱線電話

13511716615

上班時(shí)間

周一到周日

技術(shù)電話

19906137980