機組功率
20KW發(fā)電機組
30KW發(fā)電機組
40KW發(fā)電機組
50KW發(fā)電機組
75KW發(fā)電機組
80KW發(fā)電機組
100KW發(fā)電機組
120KW發(fā)電機組
150KW發(fā)電機組
180KW發(fā)電機組
200KW發(fā)電機組
250KW發(fā)電機組
300KW發(fā)電機組
350KW發(fā)電機組
400KW發(fā)電機組
450KW發(fā)電機組
500KW發(fā)電機組
600KW發(fā)電機組
640KW發(fā)電機組
700KW發(fā)電機組
800KW發(fā)電機組
900KW發(fā)電機組
1000KW發(fā)電機組
1200KW發(fā)電機組
1500KW發(fā)電機組
1800KW發(fā)電機組
2000KW發(fā)電機組
新聞資訊
- WM-Q-705型柴油發(fā)電機操作規(guī)程
- 柴油發(fā)電機組底座帶油箱的利弊分析
- 柴油發(fā)電機的11種錯誤操作方法
- 柴油發(fā)電機輸油泵的正確維護與使用
- 柴油發(fā)電機組啟動電瓶的使用保養(yǎng)知識
- 供熱發(fā)電機組耗量特性模型研究
聯(lián)系我們
手機:13511716615
電話:19906137980
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)城北工業(yè)園
機組功率
200KW發(fā)電機組
200千瓦柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C200 | 200/250 | 重慶康明斯 | MTA855-GA | 6L | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-C200 | 200/250 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數(shù) |
LZ-C200 | 200/250 | 東風康明斯 | QSL8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數(shù) |
LZ-C210 | 210/262.5 | 東風康明斯 | QSL8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-C230 | 230/287.5 | 東風康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W200 | 200/250 | 濰柴動力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細參數(shù) |
LZ-V200 | 200/250 | 沃爾沃遍達 | TAD734GE | 6L | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-V200 | 200/250 | 沃爾沃遍達 | TAD754GE | 6 | 7.15 | 32 | ≤195 | 2550*1050*1600 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-X200 | 200/250 | 無錫動力 | WD129TAD23 | 6L | 12.9 | 24 | ≤198 | 3000*1170*1700 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細參數(shù) |
LZ-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 15 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 15 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | 廣西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | ≤205 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y200 | 200/250 | 廣西玉柴 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.338 | 28 | ≤195 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-DE200 | 200/250 | 道依茨 | BF6M1015-LA GA | 6 | 11.9 | 36 | ≤205 | 2720*1350*1600 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-P200 | 200/250 | 珀金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 8.7 | 26.4 | ≤246 | 2580*930*1670 | 2000 | 詳細參數(shù) |
LZ-P240 | 240/300 | 珀金斯 | 1606A-E93TAG5 | 6L | 9.3 | 36 | ≤210 | 800*1000*1960 | 2420 | 詳細參數(shù) |
LZ-T200 | 200/250 | 通柴 | NT129LA21 | 6 | 12.9 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細參數(shù) |
LZ-T220 | 220/275 | 通柴 | NT137LR22 | 6 | 13.74 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細參數(shù) |
- 上一篇:180KW發(fā)電機組
- 下一篇:250KW發(fā)電機組