標準型發(fā)電機組
標準型發(fā)電機組
移動型發(fā)電機組
靜音型發(fā)電機組
全自動化發(fā)電機組
防雨型發(fā)電機組
高壓發(fā)電機組
發(fā)電機組配件
小功率汽油發(fā)電機組
燃氣型發(fā)電機組
新聞資訊
- 供熱發(fā)電機組耗量特性模型研究
- 柴油發(fā)電機的11種錯誤操作方法
- WM-Q-705型柴油發(fā)電機操作規(guī)程
- 柴油發(fā)電機輸油泵的正確維護與使用
- 柴油發(fā)電機組啟動電瓶的使用保養(yǎng)知識
- 柴油發(fā)電機組底座帶油箱的利弊分析
聯(lián)系我們
手機:13511716615
電話:19906137980
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)城北工業(yè)園
標準型發(fā)電機組
量子電力發(fā)電機組
量子電力簡介 |
揚州量子電力設(shè)備有限公司位于中國歷史名城揚州市江都區(qū),企業(yè)南臨長江、西通古運河,京滬高速橫跨南北、寧通高速穿境而過,江蘇蘇中揚泰機場、舉世聞名的運河引江水利樞紐工程座同樣落戶在江都,真正是交通便捷、運輸業(yè)發(fā)達。很久以來我公司就以發(fā)電機組移動拖車、靜音箱、控制器等產(chǎn)品聞名市場。
我公司有著多年柴油發(fā)動機、發(fā)電機組的研發(fā)、制造經(jīng)驗,遵循以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求發(fā)展、以科技求開創(chuàng)的宗旨,專業(yè)設(shè)計隊伍匯集了目前國際更先進的發(fā)電機組自動化控制系統(tǒng)、低噪音電站和移動拖車制造技術(shù)。我司擁有精湛的技術(shù)力量,豐富的設(shè)計和生產(chǎn)經(jīng)驗,完備的檢測手段,確保每個產(chǎn)品出廠的合格性。同時公司且有快捷、完善的售后服務(wù)體系,使我公司產(chǎn)品在激烈的市場競爭中,贏得了廣大用戶的信賴。
揚州量子電力將致力未來,在市場的大熔爐中勇于錘煉自已,求真務(wù)實辦廠、精益求精質(zhì)量、堅守誠信發(fā)展,在社會各界的大力支持和幫助下,力爭更大輝煌。同時,我公司鄭重承諾:堅決不讓任何一個不合格產(chǎn)品出廠,保證不讓任何一個客戶受損,嚴格恪守合同規(guī)定,定期與不定期相結(jié)合,到用貨單位檢查產(chǎn)品狀況,及時維修,在合同規(guī)定的期限內(nèi)隨叫隨到,即到即修,確保我公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組運行正常、工作正常,確保用戶用得放心。
量子電力發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
LZ-30 | 30/37.5 | 量子電力 | LZ4H40D | 4 | 3.6 | 13 | ≤224 | 1640*655*1060 | 600 | 詳細參數(shù) |
LZ-40 | 40/50 | 量子電力 | LZ4H57ZD | 4 | 3.6 | 13 | ≤224 | 1640*655*1060 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-50 | 50/62.5 | 量子電力 | LZ4H76ZD | 4 | 4.3 | 16 | ≤224 | 1800*710*1120 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-80 | 80/100 | 量子電力 | LZ6A115ZD | 6 | 6.49 | 17 | ≤224 | 1800*710*1120 | 700 | 詳細參數(shù) |
LZ-100 | 100/125 | 量子電力 | LZ6A165LD | 6 | 6.75 | 17 | ≤224 | 2300*700*1500 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-120 | 120/150 | 量子電力 | LZ6I180LD | 6 | 7.01 | 17 | ≤224 | 2300*700*1500 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-120 | 120/150 | 量子電力 | LZ8H171 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2000*850*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-150 | 150/187.5 | 量子電力 | LZ6I218LD | 6 | 7.5 | 30 | ≤224 | 2500*900*1500 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-150 | 150/187.5 | 量子電力 | LZ8H206 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2050*940*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-200 | 200/250 | 量子電力 | LZ9H227 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*950*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-250 | 250/312.5 | 量子電力 | LZ6A378LD | 6 | 9.83 | 30 | ≤224 | 2500*1250*1500 | 1600 | 詳細參數(shù) |
LZ-250 | 250/312.5 | 量子電力 | LZ9H263 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*1000*1200 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-280 | 280/350 | 量子電力 | LZ9H3308 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2200*1100*1300 | 1600 | 詳細參數(shù) |
LZ-280 | 280/350 | 量子電力 | LZ13H308 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 2800*1100*1500 | 2200 | 詳細參數(shù) |
LZ-300 | 300/375 | 量子電力 | LZ6A483LD | 6 | 10.3 | 30 | ≤224 | 2900*1250*1600 | 2200 | 詳細參數(shù) |
LZ-300 | 300/375 | 量子電力 | LZ13H330 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3000*1200*1500 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-350 | 350/437.5 | 量子電力 | LZ13H375 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-400 | 400/500 | 量子電力 | LZ6A550LD | 6 | 10.3 | 30 | ≤224 | 2900*1250*1860 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-400 | 400/500 | 量子電力 | LZ13H450 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2550 | 詳細參數(shù) |
LZ-450 | 450/562.5 | 量子電力 | LZ16H475 | 6 | 15 | 37 | ≤202 | 3200*1400*1700 | 2600 | 詳細參數(shù) |
LZ-500 | 500/625 | 量子電力 | LZV571 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 3900 | 詳細參數(shù) |
LZ-550 | 550/687.5 | 量子電力 | LZV612 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4000 | 詳細參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 量子電力 | LZV680 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4100 | 詳細參數(shù) |
LZ-S650 | 650/812.5 | 量子電力 | LZV748 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-700 | 700/875 | 量子電力 | LZV816 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-750 | 750/937.5 | 量子電力 | LZV843 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-800 | 800/1000 | 量子電力 | LZV884 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-850 | 850/1062.5 | 量子電力 | LZV960 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-900 | 900/1125 | 量子電力 | LZV1100 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-950 | 950/1187.5 | 量子電力 | LZV1150 | 12 | 28 | 62 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-1000 | 1000/1250 | 量子電力 | LZV1210 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-1100 | 1000/1250 | 量子電力 | LZV1280 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-1100 | 1100/1375 | 量子電力 | LZV1340 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4800 | 詳細參數(shù) |
- 上一篇:濰柴博杜安發(fā)電機組
- 下一篇:上海乾能發(fā)電機組