標準型發(fā)電機組
標準型發(fā)電機組
移動型發(fā)電機組
靜音型發(fā)電機組
全自動化發(fā)電機組
防雨型發(fā)電機組
高壓發(fā)電機組
發(fā)電機組配件
小功率汽油發(fā)電機組
燃氣型發(fā)電機組
新聞資訊
- 柴油發(fā)電機組底座帶油箱的利弊分析
- 柴油發(fā)電機組啟動電瓶的使用保養(yǎng)知識
- 供熱發(fā)電機組耗量特性模型研究
- WM-Q-705型柴油發(fā)電機操作規(guī)程
- 柴油發(fā)電機的11種錯誤操作方法
- 柴油發(fā)電機輸油泵的正確維護與使用
聯(lián)系我們
手機:13511716615
電話:19906137980
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)城北工業(yè)園
標準型發(fā)電機組
無動柴油發(fā)電機組
無動內燃機及其零部件應用先進的內燃機核心技術改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優(yōu)勢。并引進英國霍爾塞特增壓技術,使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可靠性、經(jīng)濟性等指標有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達到320馬力和1400馬力,功率范圍覆蓋100Kw-1000Kw。
揚州量子動力設備有限公司生產(chǎn)的X系列無錫動力柴油發(fā)電機組以質量可靠、性能穩(wěn)定、操作簡單、保養(yǎng)方便等優(yōu)點,無錫動力柴油發(fā)電機組以其較高的性價比逐漸被廣大用戶選擇和認可。
無錫動力柴油發(fā)電機組技術參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
LZ-X200 | 200/250 | 無錫動力 | WD129TAD23 | 6L | 12.9 | 24 | ≤198 | 3000*1170*1700 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-X250 | 250/312.5 | 無錫動力 | WD135TAD28 | 6L | 13.5 | 28 | ≤198 | 3140*1170*1700 | 2900 | 詳細參數(shù) |
LZ-X300 | 300/375 | 無錫動力 | WD145TAD30 | 6L | 14.5 | 28 | ≤213 | 3140*1170*1700 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-X320 | 320/400 | 無錫動力 | WD145TAD33L | 6L | 14.5 | 40 | ≤213 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數(shù) |
LZ-X350 | 350/437.5 | 無錫動力 | WD145TAD35 | 6L | 14.5 | 40 | ≤228 | 3240*1170*1700 | 3150 | 詳細參數(shù) |
LZ-X380 | 380/475 | 無錫動力 | WD269TWD38 | 6L | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 3780 | 詳細參數(shù) |
LZ-X400 | 400/500 | 無錫動力 | WD269TAD41 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3480*1550*2100 | 3900 | 詳細參數(shù) |
LZ-X450 | 450/562.5 | 無錫動力 | WD269TAD45 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 4000 | 詳細參數(shù) |
LZ-X480 | 480/600 | 無錫動力 | WD269TAD48 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-X500 | 500/625 | 無錫動力 | WD269TAD50 | 12V | 26.9 | 65 | ≤213 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細參數(shù) |
LZ-X550 | 550/687.5 | 無錫動力 | WD269TAD56 | 12V | 26.9 | 65 | ≤198 | 3600*1615*2200 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-X600 | 600/750 | 無錫動力 | WD287TAD61L | 12V | 28.7 | 65 | ≤217 | 3600*1615*2200 | 4650 | 詳細參數(shù) |
LZ-X700 | 700/875 | 無錫動力 | WD305TAD68 | 12V | 30.5 | 65 | ≤198 | 4020*1615*2350 | 5300 | 詳細參數(shù) |
LZ-X800 | 800/1000 | 無錫動力 | WD327TAD78 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1720*2400 | 5600 | 詳細參數(shù) |
LZ-X850 | 850/1062.5 | 無錫動力 | WD327TAD82 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1900*2400 | 5600 | 詳細參數(shù) |
LZ-X900 | 900/1125 | 無錫動力 | WD327TAD88 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4300*1950*2400 | 5700 | 詳細參數(shù) |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 無錫動力 | WD327TAD92 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 5900 | 詳細參數(shù) |
- 上一篇:上柴柴油發(fā)電機組
- 下一篇:沃爾沃柴油發(fā)電機組