欧美亚洲日韩二区中文字幕的_亚洲国产第一在线_午夜亚洲影院在线_看片免费国产91

歡迎來到揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站?。?!

量子電力,為客戶提供發(fā)電機(jī)組完善解決方案

免費(fèi)方案設(shè)計+貨到付款+終身服務(wù)=安心之選

咨詢熱線:

13511716615

揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

500KW發(fā)電機(jī)組


    500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
    機(jī)組型號 輸出功率
    (KW/KVA)
    柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號 缸數(shù) 排量(L) 潤滑油
    容量(L)
    燃油消耗
    (g/kw.h)
    外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
    (KG)
    詳細(xì)
    LZ-C500 500/625 重慶康明斯 KTAA19-G5 6L 19 50 ≤196 3600*1550*2100 4100 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-C520 520/650 重慶康明斯 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-C550 550/687.5 重慶康明斯 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-V500 500/625 瑞典沃爾沃 TWD1643GE 6L 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-V500 500/625 沃爾沃遍達(dá) TWD1653GE 6 16.12 64 ≤192 3450*1250*1900 3900 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X480 480/600 無錫動力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X500 500/625 無錫動力 WD269TAD50 12V 26.9 65 ≤213 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X550 550/687.5 無錫動力 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S500 500/625 上柴股份 SC27G755D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S500 500/625 上柴股份 6KTAA25-G10 6 25 55 ≤202 3400*1300*1800 3800 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-S500 500/625 上柴股份 6KTAA25-G35 6 25 55 ≤202 3400*1300*1800 3800 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y500 500/625 廣西玉柴 YC6TD780-D31 6 16.35 52 ≤205 4050*1050*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-Y550 550/687.5 廣西玉柴 YC6TD840-D31 6 19.598 52 ≤205 4700*1500*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-W500 500/625 濰柴博杜安 6M33D572E200 6 19.6 50 ≤205 2900*1150*1600 3500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-W500 500/625 濰柴博杜安 6M33D572E310 6 19.6 50 ≤192 2900*1150*1600 3500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-DE480 480/600 道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-DE500 500/625 道依茨 BF8M1015CP-LA G5 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*1950 4100 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-P480 480/600 珀金斯 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 ≤216 3600*1400*2100 4500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 ≤202 3600*1400*2100 4600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-T500 500/625 通柴 NT271LW52 12 27.12 57.4 ≤196 3600*1700*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 ≤196 3650*1700*2100 4400 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 ≤196 3700*1800*2050 4500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-J500 500/625 山東濟(jì)柴 G6190ZLD 6 48.6 150 ≤205 5320*2000*2700 10200 詳細(xì)參數(shù)

在線客服
聯(lián)系方式

24小時熱線電話

13511716615

上班時間

周一到周日

技術(shù)電話

19906137980